Итоги 30-го конкурса (сентябрь 2023)

Наградные материалы в электронном виде

Ключи к заданиям

 Участники, набравшие наибольшее количество баллов по любым четырём предметам из пяти, получают призы – книги"Интерактивная энциклопедия для школьников" М. Конрад. Поздравляем победителей!

Участник Класс № заявки Балл
Сычев Сергей Дмитриевич 1 57877 80
Тимохин Илья Андреевич 3 58173 80
Черепанов Петр Алексеевич 4 57957 80
Шубников Тимофей Антонович 3 57892 80
Баранова Ульяна Денисовна 2 81504 78
Горбачева Мария Антоновна 1 81436 78
Мусагитов Тимофей Владиславович 2 81504 78
Савкин Тимофей Владимирович 3 58103 78
Черненко Мария Никитична 2 81465 78
Чичкань Полина Александровна 1 81462 78
Чувакова Злата Алексеевна 1 81462 78

 

Распределение мест
1 место 2 место 3 место
20 баллов 19 баллов 18 баллов